ПРАЙС НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В РЯЗАНИ
Выполняемые работы | Цена | Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "СТЕНЫ, ПРОЕМЫ, ОТКОСЫ, КОРОБА" | |||||||||
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см, м2 | 700р. | 0р. | |||||||
Демонтаж стен (1/2 кирпича) , м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж стен (кирпич) , м2 | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП, п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Демонтаж откосов штукатурки, п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит), м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича), м2 | 700р. | 0р. | |||||||
Пробивка проема в стене (кирпич), м2 | 1300р. | 0р. | |||||||
Пробивка проема в стене (бетон) , м2 | 2100р. | 0р. | |||||||
Пробивка проема в стене (гипсе,гипсолите), м2 | 700р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА" | |||||||||
Демонтаж штукатурки со стен или пола, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж старой керамической плитки со стен / пола, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Расчистка швов плитки, м2 | 70р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "ОБОИ, КРАСКА" | |||||||||
Очистка стен от обоев, м2 | 100р. | 0р. | |||||||
Очистка потолка от обоев, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Очистка стен от водоэмульсионной краски, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Очистка стен от шпатлевки или побелки , м2 | 100р. | 0р. | |||||||
Очистка батарей металлических от краски, шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Очистка полотенцесушителя от краски, шт | 500р. | 0р. | |||||||
Очистка секционных батарей от краски секции, шт. | 500р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "ПОЛ" | |||||||||
Демонтаж плитки с пола (керамической), м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж ламината (без сохранения), м2 | 70р. | 0р. | |||||||
Демонтаж ламината (с сохранением), м2 | 120р. | 0р. | |||||||
Демонтаж линолеума, ковролина(не на клею), м2 | 50р. | 0р. | |||||||
Демонтаж линолеума,ковролина (на клею) | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж паркетной доски (без сохранения) | 80р. | 0р. | |||||||
Демонтаж паркетной доски (с сохранением) | 130р. | 0р. | |||||||
Демонтаж паркета (без сохранения), м2 | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж паркета (с сохранением), м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж плинтуса напольного (без сохранения), п.м. | 50р. | 0р. | |||||||
Демонтаж плинтуса напольного (с сохранением), п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж бетонного плинтуса, п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж ДВП с пола, м2 | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж деревянного пола, м2 | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж пола из ДСП, фанеры, оргалита, м2 | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж порожка, шт. | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж тепло-шумоизоляции, м2 | 50р. | 0р. | |||||||
Демонтаж цементной стяжки до 5см, м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж цементной стяжки до 8см, м2 | 300р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "ПОТОЛОК" | |||||||||
Демонтаж штукатурки с потолка, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Очистка потолка от клеевой мастики, м2 | 110р. | 0р. | |||||||
Очистка потолка от краски, м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Очистка потолка от обоев, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Очистка потолка от побелки, м2 | 140р. | 0р. | |||||||
Очистка потолка от квадратов из пенопласта, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Разбивка потолочного руста, п.м | 120р. | 0р. | |||||||
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка, м2 | 120р. | 0р. | |||||||
Разборка потолка "Armstrong" , м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровень , м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый , м2 | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж натяжного потолка, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж реечного потолка в санузлах, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Демонтаж плинтуса потолочного, п.м.. | 20р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "САНТЕХНИКА" | |||||||||
Демонтаж ванны, шт. | 450р. | 0р. | |||||||
Демонтаж унитаза, шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Демонтаж раковины, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж смесителя, шт. | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж полотенцесушителя, шт. | 400р. | 0р. | |||||||
Демонтаж джакузи, шт. | 1000р. | 0р. | |||||||
Демонтаж душевой кабинки, шт. | 800р. | 0р. | |||||||
Демонтаж душевой стойки, шт. | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж труб ГВС, ХВС, п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Демонтаж канализационного тройника, шт. | 350р. | 0р. | |||||||
Демонтаж сантехнического вентиля, шт. | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж стояка канализации пластик, п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж стояка канализации чугунного, п.м. | 400р. | 0р. | |||||||
Демонтаж стояка ХВС, ГВС металл, п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Демонтаж стояка ХВС, ГВС полипропилен, п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж водонагревателя накопительного типа, шт. | 350р. | 0р. | |||||||
Демонтаж водонагревателя проточного типа , шт. | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж радиатора отопления нового типа, шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Демонтаж экрана радиатора отопления, шт. | 100р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "ЭЛЕКТРИКА" | |||||||||
Демонтаж эл. точек (механизмы), шт. | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж эл. точек (механизм + подрозетник), шт. | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж автомата, шт | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж вентилятора, шт | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж вентиляционной решетки с вентилятором, шт | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж кабель канала, п.м. | 20р. | 0р. | |||||||
Демонтаж люстры, шт | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж светильника, шт | 100р. | 0р. | |||||||
Демонтаж старой проводки закрытой с штроблением стен (гипс, пеноблоки), п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Демонтаж старой проводки закрытой с штроблением стен (кирпич), п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж старой проводки закрытой с штроблением стен (бетон), п.м. | 350р. | 0р. | |||||||
Демонтаж старой проводки открытой, п.м. | 50р. | 0р. | |||||||
Демонтаж точки домофона, шт. | 250р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "ДВЕРИ" | |||||||||
Демонтаж двери (одностворчатой), шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж двери (двустворчатой), шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Демонтаж наличники двери, п.м. | 50р. | 0р. | |||||||
Демонтаж дверной коробки, шт. | 250р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "ОКНА" | |||||||||
Демонтаж деревянного окна (без сохранения), шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Демонтаж деревянного окна (с сохранением), шт. | 1000р. | 0р. | |||||||
Демонтаж пластикового окна (без сохранения), шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Демонтаж пластикового окна (с сохранением), шт. | 1000р. | 0р. | |||||||
Демонтаж подоконников, шт. | 350р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "МЕБЕЛЬ" | |||||||||
Демонтаж шкафчика в санузле, шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Демонтаж сервант, шкаф, шкаф купе, шт. | 600р. | 0р. | |||||||
+ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "РАЗНОЕ" | |||||||||
Демонтаж вентиляционной решетки, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
+ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ | |||||||||
Эконом: Общее представление о будущем интерьере, без подробной проработки чертежей и материалов , м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Стандарт: Визуализация интерьера в 3D+комплект чертежей для реализации строительных работ+экспликации материалов и мебели , м2 | 800р. | 0р. | |||||||
Максимальный: Стандарт+подбор основных материалов и мебели+авторский надзор , м2 | 2000р. | 0р. | |||||||
+ ЗАЛ | |||||||||
Устройство стяжки (до 4см)/ наливной пол , м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Наливной пол (до 3см), м2 | 300р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (гипс, пеноблоки ), п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (кирпич), п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (бетон), п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Прокладка электро кабеля в штробе или снаружи, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Установка подрозетника (с устройством гнезда), шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Установка выключателей и розеток, шт. | 130р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под штукатурку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен под правило (толщиной до 3см), м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен по маякам (толщиной до 3см), м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Монтаж стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Обшивка (выравнивание) стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Заделка швов стен из ГКЛ, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Установка малярного, перф., декор. уголка, п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под шпаклевку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 160р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 320р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под обои, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оклейка стен обоями / под покраску / стеклохолст, м2 | 180р. | 0р. | |||||||
Окраска стен (2 слоя), м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж порожка, шт | 250р. | 0р. | |||||||
Укладка ламината с подложкой без подготовки поверхности , м2 | 220р. | 0р. | |||||||
Монтаж плинтусов напольных , п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Монтаж натяжного потолка (4 угла), м2 | 400р. | 0р. | |||||||
Монтаж точечных, галогенных светильников, шт | 200р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе, м2 | 600р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма), м2 | 750р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной), м2 | 1000р. | 0р. | |||||||
Заделка швов потолка из ГКЛ, п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Грунтование потолка под шпаклевку, м2 | 40р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Оклейка потолка обои / под покраску / стеклохолст, м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Окраска потолка (2 слоя), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолочного плинтуса, п.м. | 120р. | 0р. | |||||||
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя), п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Выравнивание дверного проема, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж установка двери (под ключ), шт. | 2700р. | 0р. | |||||||
+ КОМНАТА | |||||||||
Устройство стяжки (до 4см)/ наливной пол , м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Наливной пол (до 3см), м2 | 300р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (гипс, пеноблоки ), п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (кирпич), п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (бетон), п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Прокладка электро кабеля в штробе или снаружи, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Установка подрозетника (с устройством гнезда), шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Установка выключателей и розеток, шт. | 130р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под штукатурку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен под правило (толщиной до 3см), м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен по маякам (толщиной до 3см), м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Монтаж стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Обшивка (выравнивание) стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Заделка швов стен из ГКЛ, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Установка малярного, перф., декор. уголка, п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под шпаклевку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 160р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 320р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под обои, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оклейка стен обоями / под покраску / стеклохолст, м2 | 180р. | 0р. | |||||||
Окраска стен (2 слоя), м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж порожка, шт | 250р. | 0р. | |||||||
Укладка ламината с подложкой без подготовки поверхности , м2 | 220р. | 0р. | |||||||
Монтаж плинтусов напольных , п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Монтаж натяжного потолка (4 угла), м2 | 400р. | 0р. | |||||||
Монтаж точечных, галогенных светильников, шт | 200р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе, м2 | 600р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма), м2 | 750р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной), м2 | 1000р. | 0р. | |||||||
Заделка швов потолка из ГКЛ, п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Грунтование потолка под шпаклевку, м2 | 40р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Оклейка потолка обои / под покраску / стеклохолст, м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Окраска потолка (2 слоя), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолочного плинтуса, п.м. | 120р. | 0р. | |||||||
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя), п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Выравнивание дверного проема, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж установка двери (под ключ), шт. | 2700р. | 0р. | |||||||
+ ДЕТСКАЯ | |||||||||
Устройство стяжки (до 4см)/ наливной пол , м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Наливной пол (до 3см), м2 | 300р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (гипс, пеноблоки ), п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (кирпич), п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (бетон), п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Прокладка электро кабеля в штробе или снаружи, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Установка подрозетника (с устройством гнезда), шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Установка выключателей и розеток, шт. | 130р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под штукатурку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен под правило (толщиной до 3см), м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен по маякам (толщиной до 3см), м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Монтаж стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Обшивка (выравнивание) стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Заделка швов стен из ГКЛ, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Установка малярного, перф., декор. уголка, п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под шпаклевку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 160р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 320р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под обои, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оклейка стен обоями / под покраску / стеклохолст, м2 | 180р. | 0р. | |||||||
Окраска стен (2 слоя), м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж порожка, шт | 250р. | 0р. | |||||||
Укладка ламината с подложкой без подготовки поверхности , м2 | 220р. | 0р. | |||||||
Монтаж плинтусов напольных , п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Монтаж натяжного потолка (4 угла), м2 | 400р. | 0р. | |||||||
Монтаж точечных, галогенных светильников, шт | 200р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе, м2 | 600р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма), м2 | 750р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной), м2 | 1000р. | 0р. | |||||||
Заделка швов потолка из ГКЛ, п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Грунтование потолка под шпаклевку, м2 | 40р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Оклейка потолка обои / под покраску / стеклохолст, м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Окраска потолка (2 слоя), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолочного плинтуса, п.м. | 120р. | 0р. | |||||||
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя), п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Выравнивание дверного проема, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж установка двери (под ключ), шт. | 2700р. | 0р. | |||||||
+ КОРИДОР | |||||||||
Устройство стяжки (до 4см)/ наливной пол , м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Наливной пол (до 3см), м2 | 300р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (гипс, пеноблоки ), п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (кирпич), п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (бетон), п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Прокладка электро кабеля в штробе или снаружи, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Установка подрозетника (с устройством гнезда), шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Установка выключателей и розеток, шт. | 130р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под штукатурку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен под правило (толщиной до 3см), м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен по маякам (толщиной до 3см), м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Монтаж стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Обшивка (выравнивание) стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Заделка швов стен из ГКЛ, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Установка малярного, перф., декор. уголка, п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под шпаклевку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 160р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание стен под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 320р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под обои, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оклейка стен обоями / под покраску / стеклохолст, м2 | 180р. | 0р. | |||||||
Окраска стен (2 слоя), м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж порожка, шт | 250р. | 0р. | |||||||
Укладка ламината с подложкой без подготовки поверхности , м2 | 220р. | 0р. | |||||||
Укладка плитки на пол стандартного размера , м2 | 800р. | 0р. | |||||||
Укладка плитки на пол НЕстандартного размера , м2 | 1000р. | 0р. | |||||||
Монтаж плинтусов напольных , п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Монтаж натяжного потолка (4 угла), м2 | 400р. | 0р. | |||||||
Монтаж точечных, галогенных светильников, шт | 200р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе, м2 | 600р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма), м2 | 750р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной), м2 | 1000р. | 0р. | |||||||
Заделка швов потолка из ГКЛ, п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Грунтование потолка под шпаклевку, м2 | 40р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под обои (2 слоя+шкурение), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Шпаклевание потолка под покраску (4 слоя+шкурение), м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Оклейка потолка обои / под покраску / стеклохолст, м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Окраска потолка (2 слоя), м2 | 250р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолочного плинтуса, п.м. | 120р. | 0р. | |||||||
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя), п.м. | 200р. | 0р. | |||||||
Выравнивание дверного проема, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Монтаж установка двери (под ключ), шт. | 2700р. | 0р. | |||||||
+ ВАННАЯ КОМНАТА, ТУАЛЕТ | |||||||||
Демонтаж старой плитки со стен / пола, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж дверей, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж вентиляционной решетки, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж ванны, шт. | 450р. | 0р. | |||||||
Демонтаж унитаза, шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Демонтаж раковины, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Демонтаж полотенцесушителя, шт. | 400р. | 0р. | |||||||
Демонтаж труб ГВС, ХВС, п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Демонтаж потолка, м2 | 150р. | 0р. | |||||||
Демонтаж шкафчика, шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Грунтовка стен и пола, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Штукатурка стен по маякам, м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Устройство ЦПС стяжки / наливной пол , м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Монтаж короба из ГКЛ , м.п. | 450р. | 0р. | |||||||
Укладка плитки на пол стандартного размера , м2 | 800р. | 0р. | |||||||
Укладка плитки на пол НЕстандартного размера , м2 | 1000р. | 0р. | |||||||
Укладка плитки на стены стандартного размера , м2 | 850р. | 0р. | |||||||
Укладка плитки на стены НЕстандартного размера , м2 | 1050р. | 0р. | |||||||
Сверление отверстий в плитке под сантехнику, шт. | 200р. | 0р. | |||||||
Сверление отверстий в плитке под розетки и выключатели, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Запил плитки под 45, п.м.. | 300р. | 0р. | |||||||
Монтаж экрана на ванну (стандартный), шт. | 450р. | 0р. | |||||||
Монтаж экрана из ГКЛ под ванну + облицовка плиткой, шт. | 3000р. | 0р. | |||||||
Монтаж вентиляционной решетки с вентилятором с подключением к сети, шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Монтаж потолка из ПВХ-панелей или реечного, м2 | 550р. | 0р. | |||||||
Установка точечных светильников в ПВХ-панелях или реечном потолке, шт. | 350р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под трубы ГВС и ХВС (кирпич / бетон / гипс ), п.м. | 400р. | 0р. | |||||||
Монтаж труб ГВС и ХВС, точка | 1300р. | 0р. | |||||||
Разводка водопроводных труб до мест без штроб (холодная или горячая вода), точка | 1300р. | 0р. | |||||||
Монтаж труб ГВС и ХВС, точка | 1300р. | 0р. | |||||||
Разводка труб канализации (пластиковых) до мест без штроб, точка | 1300р. | 0р. | |||||||
Монтаж сантехнического люка, шт. | 200р. | 0р. | |||||||
Установка стиральной машины , шт. | 1000р. | 0р. | |||||||
Установка раковины , шт. | 1200р. | 0р. | |||||||
Установка унитаза , шт. | 1050р. | 0р. | |||||||
Установка унитаза с инсталяцией , шт. | 3500р. | 0р. | |||||||
Монтаж крана / смесителя ванна , шт. (цена зависит от смесителя) | 1000р. | 0р. | |||||||
Монтаж крана / смесителя раковина , шт. | 1000р. | 0р. | |||||||
Установка полотенцесушителя на готовые подводы , шт. | 1500р. | 0р. | |||||||
Установка полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов , шт. | 3000р. | 0р. | |||||||
Установка и подключение ванны стальной, шт. | 2000р. | 0р. | |||||||
Установка и подключение ванны акриловой, шт. | 2500р. | 0р. | |||||||
Установка и подключение ванны чугунной, шт. | 3000р. | 0р. | |||||||
Установка и подключение ванны с гидромассажем, шт. | 3500р. | 0р. | |||||||
Установка душевой кабины , шт. (цена зависит от душевой кабины) | 2500р. | 0р. | |||||||
Установка гигиенического душа , шт. | 2000р. | 0р. | |||||||
Навешивание зеркала, шкафчика, шт. | 550р. | 0р. | |||||||
Монтаж в санузле фурнитуры, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Установка водонагревателя проточного (без электрики), шт. | 1500р. | 0р. | |||||||
Установка водонагревателя накопительного, шт. | 2500р. | 0р. | |||||||
Гребенка для бойлера, шт. | 2000р. | 0р. | |||||||
Устройство системы защиты от протечек (2 крана + блок + 2 датчика), шт. | 3500р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (гипс, пеноблоки ), п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (кирпич), п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (бетон), п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Прокладка электро кабеля в штробе или снаружи, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Установка подрозетника (с устройством гнезда), шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Установка выключателей и розеток, шт. | 130р. | 0р. | |||||||
Выравнивание дверного проема, шт. | 500р. | 0р. | |||||||
Увеличение дверного проема, шт. | 700р. | 0р. | |||||||
Уменьшение дверного проема, шт. | 300р. | 0р. | |||||||
Установка дверного блока в готовый проём (полотно, петли, ручка, наличники с двух сторон, добор), шт. | 2700р. | 0р. | |||||||
Установка дверного порожка, шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Установка ограничителей открывания дверей, шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Монтаж шкафчика, шт. | 2000р. | 0р. | |||||||
+ КУХНЯ | |||||||||
Устройство стяжки (до 4см)/ наливной пол , м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Наливной пол (до 3см), м2 | 300р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (гипс, пеноблоки ), п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (кирпич), п.м. | 250р. | 0р. | |||||||
Штробление стен под электро проводку (бетон), п.м. | 300р. | 0р. | |||||||
Прокладка электро кабеля в штробе или снаружи, п.м. | 70р. | 0р. | |||||||
Установка подрозетника (с устройством гнезда), шт. | 250р. | 0р. | |||||||
Установка выключателей и розеток, шт. | 130р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под штукатурку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен под правило (толщиной до 3см), м2 | 200р. | 0р. | |||||||
Оштукатуривание стен по маякам (толщиной до 3см), м2 | 350р. | 0р. | |||||||
Монтаж стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Обшивка (выравнивание) стены из гипсокартона, м2 | 500р. | 0р. | |||||||
Заделка швов стен из ГКЛ, п.м. | 150р. | 0р. | |||||||
Установка малярного, перф., декор. уголка, п.м. | 100р. | 0р. | |||||||
Грунтование стен под шпаклевку, м2 | 30р. | 0р. | |||||||
